<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>peterpfeiffer.at</title>
	<atom:link href="http://peterpfeiffer.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peterpfeiffer.at</link>
	<description>aquatic photography</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 18:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Linktipp: Kaviar essen: Legal, illegal, ganz egal?</title>
		<link>http://peterpfeiffer.at/2013/06/18/linktipp-kaviar-essen-legal-illegal-ganz-egal/</link>
		<comments>http://peterpfeiffer.at/2013/06/18/linktipp-kaviar-essen-legal-illegal-ganz-egal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterpfeiffer.at/?p=4386</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Eine aktuelle Undercover-Recherche von WWF und TRAFFIC deckt auf, dass die letzten wildlebenden Störe Europas akut bedroht sind. EU-weit kommen diese urtümlichen Fische nur noch in der Donau – und zwar in Rumänien und Bulgarien &#8211; in nennenswerten Beständen vor. Ihr Überleben steht jedoch auf der Kippe: Obwohl in beiden Ländern ein Fangverbot gilt, wird [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4202" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><a href="http://peterpfeiffer.at/bildarchiv-item/huso-huso/"><img src="http://peterpfeiffer.at/wp-content/uploads/2012/12/332202101201-225x300.jpg" alt="BILDARCHIV: Huso Huso" width="225" height="300" class="size-medium wp-image-4202" /></a><p class="wp-caption-text">BILDARCHIV: Huso Huso</p></div><br />
<blockquote>&#8220;Eine aktuelle Undercover-Recherche von WWF und TRAFFIC deckt auf, dass die letzten wildlebenden Störe Europas akut bedroht sind. EU-weit kommen diese urtümlichen Fische nur noch in der Donau – und zwar in Rumänien und Bulgarien &#8211; in nennenswerten Beständen vor. Ihr Überleben steht jedoch auf der Kippe: Obwohl in beiden Ländern ein Fangverbot gilt, wird laut der heute präsentierten Studie nach wie vor Jagd auf Donaustöre gemacht und illegaler Kaviar gehandelt.&#8221;</p></blockquote>
<p><a href="http://www.wwf.at/de/kaviarhandel/" target="_blank">www.wwf.at/de/kaviarhandel/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterpfeiffer.at/2013/06/18/linktipp-kaviar-essen-legal-illegal-ganz-egal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Spin &amp; Fly&#8221;: Europäischer Wels</title>
		<link>http://peterpfeiffer.at/2013/03/22/spin-fly-europaeischer-wels/</link>
		<comments>http://peterpfeiffer.at/2013/03/22/spin-fly-europaeischer-wels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 18:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterpfeiffer.at/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[In der Frühlingsausgabe der serbischen Fliegenfischer-Zeitschrift &#8220;Spin &#038; Fly&#8221; wurde die Aufnahme eines europäischen Welses veröffentlicht. Bildarchiv: SILURUS GLANIS]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4352" class="wp-caption alignright" style="width: 221px"><a href="http://www.spinandfly.net/" target="_blank"><img src="http://peterpfeiffer.at/wp-content/uploads/2013/03/naslovna21-211x300.jpg" alt="Spin &amp; Fly" width="211" height="300" class="size-medium wp-image-4352" /></a><p class="wp-caption-text">Spin &#038; Fly</p></div>In der Frühlingsausgabe der serbischen Fliegenfischer-Zeitschrift <a href="http://www.spinandfly.net/" target="_blank">&#8220;Spin &#038; Fly&#8221;</a> wurde die Aufnahme eines europäischen Welses veröffentlicht.</p>
<blockquote><p>Bildarchiv: <a href="http://peterpfeiffer.at/bildarchiv-item/silurus-glanis/" title="Silurus glanis">SILURUS GLANIS</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterpfeiffer.at/2013/03/22/spin-fly-europaeischer-wels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu Besuch beim Garnelenbaron</title>
		<link>http://peterpfeiffer.at/2013/01/06/zu-besuch-beim-garnelenbaron/</link>
		<comments>http://peterpfeiffer.at/2013/01/06/zu-besuch-beim-garnelenbaron/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 21:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garnelen, Krebse, Krabben und Schnecken]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterpfeiffer.at/?p=4297</guid>
		<description><![CDATA[Garnelenspezialist und Züchter Markus Kriegl von garnelenbaron.at gewährte Einlass in seinen Aquarienkeller. So eine Gelegenheit kann man sich natürlich nicht entgehen lassen, die verschiedensten Arten wurden vor das Objektiv genommen, hier eine kleine Auswahl. Bildarchiv: CARIDINA CF. CANTONENSIS “TIGER”, C. CF. CANTONENSIS “TIGER BLACK” DETAIL, N. HETEROPODA “SAKURA”]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Garnelenspezialist und Züchter Markus Kriegl von <a href="http://www.garnelenbaron.at/" target="_blank">garnelenbaron.at</a> gewährte Einlass in seinen Aquarienkeller. So eine Gelegenheit kann man sich natürlich nicht entgehen lassen, die verschiedensten Arten wurden vor das Objektiv genommen, hier eine kleine Auswahl.</p>
<blockquote><p>Bildarchiv: <a href="http://peterpfeiffer.at/bildarchiv-item/caridina-cf-cantonensis-tiger/" title="Caridina cf. cantonensis “Tiger”">CARIDINA CF. CANTONENSIS “TIGER”</a>, <a href="http://peterpfeiffer.at/bildarchiv-item/c-cf-cantonensis-tiger-black-detail/" title="C. cf. cantonensis “Tiger Black” Detail" target="_blank">C. CF. CANTONENSIS “TIGER BLACK” DETAIL</a>, <a href="http://peterpfeiffer.at/bildarchiv-item/n-heteropoda-sakura/" title="N. Heteropoda “Sakura”" target="_blank">N. HETEROPODA “SAKURA”</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterpfeiffer.at/2013/01/06/zu-besuch-beim-garnelenbaron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Website</title>
		<link>http://peterpfeiffer.at/2012/12/19/neue-website/</link>
		<comments>http://peterpfeiffer.at/2012/12/19/neue-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 23:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterpfeiffer.at/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[Wenn&#8217;s mal wieder länger dauert &#8230; nach größerer Baustelle ist ab sofort die neue Website online. Nicht nur mit neuem Design, sondern auch unter neuem Namen &#8211; nämlich meinem. ;-) Wer die Inhalte von spec.at sucht: Viele haben den Sprung hierher geschafft und sollten auch noch unter der alten URL zu erreichen sein, einige sind [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn&#8217;s mal wieder länger dauert &#8230; nach größerer Baustelle ist ab sofort die neue Website online. Nicht nur mit neuem Design, sondern auch unter neuem Namen &#8211; nämlich meinem. ;-) Wer die Inhalte von spec.at sucht: Viele haben den Sprung hierher geschafft und sollten auch noch unter der alten URL zu erreichen sein, einige sind aber auch ins Datennirvana entschwunden. Ich hoffe das neue Webdesign bietet nun wieder etwas mehr Überblick und vor allem ein angenehmeres <a href="http://peterpfeiffer.at/bildarchiv/alles/" title="Bildarchiv (Alles)">Bildarchiv</a>. Einträge in diesem haben ab jetzt unter anderem eine eindeutige Nummer, um Bildanfragen (am besten über das <a href="http://peterpfeiffer.at/bildanfrage/" title="Bildanfrage / Photo Request">E-Mail-Formular</a>) zu erleichtern.</p>
<p>Natürlich freue ich mich nicht nur über Bildanfragen, sondern über jede Form des Feedbacks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterpfeiffer.at/2012/12/19/neue-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garnelentag in Linz: Schön war&#8217;s</title>
		<link>http://peterpfeiffer.at/2012/10/07/garnelentag-in-linz-schoen-wars/</link>
		<comments>http://peterpfeiffer.at/2012/10/07/garnelentag-in-linz-schoen-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garnelen, Krebse, Krabben und Schnecken]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterpfeiffer.at/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Fazit: Jeder der nicht dabei war hat was verpasst. Vorträge, Börse und Garnelenchampionat stellen nicht nur für Garneleninteressierte, sondern für jeden Aquarianer ein sehenswertes Programm dar. garnelentag.at Linktipp: Wer ihn nicht kennt, der Blog des Wirbellosen-Auktionshauses wirbellosen.de bietet jeden Tag Neuigkeiten aus der Welt der Aquaristik.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fazit: Jeder der nicht dabei war hat was verpasst. Vorträge, Börse und Garnelenchampionat stellen nicht nur für Garneleninteressierte, sondern für jeden Aquarianer ein sehenswertes Programm dar.</p>
<p><a href="http://garnelentag.at/" target="_blank">garnelentag.at</a></p>
<p>Linktipp: Wer ihn nicht kennt, der Blog des Wirbellosen-Auktionshauses <a href="http://www.wirbellosen.de/" target="_blank">wirbellosen.de</a> bietet jeden Tag Neuigkeiten aus der Welt der Aquaristik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterpfeiffer.at/2012/10/07/garnelentag-in-linz-schoen-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datz 9/2012: Aquarienfotografie</title>
		<link>http://peterpfeiffer.at/2012/08/26/datz-92012-aquarienfotografie/</link>
		<comments>http://peterpfeiffer.at/2012/08/26/datz-92012-aquarienfotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 09:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarienfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterpfeiffer.at/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Aquarienfotografie&#8221; ist das Titelthema der Datz 9/2012. Unter anderem beschäftigen sich die Autoren Andreas Werth, Ottfried Schreiter und Ingo Botho Reize mit der Aquarienfotografie bei Blitzlicht, &#8220;Ästhetik und Gestaltung&#8221;, &#8220;Wirbellose im Studio&#8221; und &#8220;Trickreichen Tüfteleien&#8221;. Ich durfte einen Artikel zur Fotografie in Schauaquarien ohne Blitzlicht beisteuern. Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis: Licht und Schatten Bei Aquarienaufnahmen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_27" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><img src="http://peterpfeiffer.at/wp-content/uploads/2012/11/datz_9-2012-225x300.jpg" alt="" title="datz_9-2012" width="225" height="300" class="size-medium wp-image-27" /><p class="wp-caption-text">Datz 9/2012</p></div>&#8220;Aquarienfotografie&#8221; ist das Titelthema der Datz 9/2012. Unter anderem beschäftigen sich die Autoren Andreas Werth, Ottfried Schreiter und Ingo Botho Reize mit der Aquarienfotografie bei Blitzlicht, &#8220;Ästhetik und Gestaltung&#8221;, &#8220;Wirbellose im Studio&#8221; und &#8220;Trickreichen Tüfteleien&#8221;. Ich durfte einen Artikel zur Fotografie in Schauaquarien ohne Blitzlicht beisteuern.</p>
<p>Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis:</p>
<p>Licht und Schatten<br />
Bei Aquarienaufnahmen ist Licht oft Mangelware, sodass man um den Einsatz externer Blitzgeräte nicht herumkommt.</p>
<p>Ungeblitzt<br />
In vielen öffentlichen Schauaquarien ist der Einsatz von Blitzlicht nicht gestattet &#8211; was tun?</p>
<p>Wirbellose im Studio<br />
Auch tierische Wasserlebewesen, die nicht zu den regelmäßigen Bewohnern unserer Aquarien zählen, bieten lohnende Fotomotive</p>
<p>Komposition und Bildgestaltung<br />
Erfahrene Fotografen wissen, welche Bedeutung einer durchdachten Bildgestaltung zukommt</p>
<p>Mit List und Linse<br />
Über allerlei fotografische Tricksereien &#8230;</p>
<p><a href="http://datz.de/">datz.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterpfeiffer.at/2012/08/26/datz-92012-aquarienfotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Stadtfauna&#8221;: Wasserassel</title>
		<link>http://peterpfeiffer.at/2012/04/23/stadtfauna-wasserassel/</link>
		<comments>http://peterpfeiffer.at/2012/04/23/stadtfauna-wasserassel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterpfeiffer.at/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[Im Werk &#8220;Stadtfauna&#8221;, erschienen im April 2012, wurde ein Bild aus dieser Serie einer Wasserassel (Asellus aquaticus) veröffentlicht: Bildarchiv: ASELLUS AQUATICUS Auf 434 Seiten beschreiben die Autoren in Form kurzer Artporträts die Lebensweise und Verbreitung von Tieren, die städtische Gärten und Gebäude, Wiesen, Gewässer und Stadtwälder besiedeln: Ineichen, Stefan / Klausnitzer, Bernhard / Ruckstuhl, Max [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_4232" class="wp-caption alignright" style="width: 206px"><img src="http://peterpfeiffer.at/wp-content/uploads/2012/04/stadtfauna_cover-196x300.jpg" alt="" title="stadtfauna_cover" width="196" height="300" class="size-medium wp-image-4232" /><p class="wp-caption-text">Stadtfauna</p></div>Im Werk &#8220;Stadtfauna&#8221;, erschienen im April 2012, wurde ein Bild aus dieser Serie einer Wasserassel (Asellus aquaticus) veröffentlicht:</p>
<blockquote><p>Bildarchiv: <a href="http://peterpfeiffer.at/bildarchiv-item/asellus-aquaticus/" title="Asellus aquaticus">ASELLUS AQUATICUS</a></p></blockquote>
<p>Auf 434 Seiten beschreiben die Autoren in Form kurzer Artporträts die Lebensweise und Verbreitung von Tieren, die städtische Gärten und Gebäude, Wiesen, Gewässer und Stadtwälder besiedeln:</p>
<p>Ineichen, Stefan / Klausnitzer, Bernhard / Ruckstuhl, Max (Hrsg.): Stadtfauna. 600 Tierarten unserer Städte. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peterpfeiffer.at/2012/04/23/stadtfauna-wasserassel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belichtungszeit, Blende und ISO-Wert in der Aquarienfotografie</title>
		<link>http://peterpfeiffer.at/2012/02/23/belichtungszeit-blende-und-iso-wert-in-der-aquarienfotografie/</link>
		<comments>http://peterpfeiffer.at/2012/02/23/belichtungszeit-blende-und-iso-wert-in-der-aquarienfotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (admin)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarienfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spec.at/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Belichtungszeit, Blende und ISO-Wert, die heilige Dreifaltigkeit der Fotografie. Neben der Lichtquelle regeln diese Werte die Belichtung eines Fotos und beeinflussen das spätere Bildergebnis aus rein physikalischen Gründen unterschiedlich. &#8220;Sport&#8221;, &#8220;Landschaft&#8221;, &#8220;Portrait&#8221;, &#8220;Nachtportrait&#8221;, &#8220;Baby1&#8243;, &#8220;Baby2&#8243;, &#8220;Kerzenlicht&#8221;, &#8220;Feuerwerk&#8221; oder jede andere Belichtungsautomatik in modernen Kameras macht im Wesentlichen nichts anderes, als diese drei Werte jeweils unterschiedlich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3683" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://peterpfeiffer.at/wp-content/uploads/2012/02/unscharf_988px.jpg"><img src="http://peterpfeiffer.at/wp-content/uploads/2012/02/unscharf_988px-300x168.jpg" alt="" title="Unscharfe Schauaquarien-Aufnahme" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-3683" /></a><p class="wp-caption-text">Bewegungs- und Verwacklungsunschärfe in Kombination durch eine zu lange Belichtungszeit</p></div>Belichtungszeit, Blende und ISO-Wert, die heilige Dreifaltigkeit der Fotografie. Neben der Lichtquelle regeln diese Werte die Belichtung eines Fotos und beeinflussen das spätere Bildergebnis aus rein physikalischen Gründen unterschiedlich. &#8220;Sport&#8221;, &#8220;Landschaft&#8221;, &#8220;Portrait&#8221;, &#8220;Nachtportrait&#8221;, &#8220;Baby1&#8243;, &#8220;Baby2&#8243;, &#8220;Kerzenlicht&#8221;, &#8220;Feuerwerk&#8221; oder jede andere Belichtungsautomatik in modernen Kameras macht im Wesentlichen nichts anderes, als diese drei Werte jeweils unterschiedlich zu gewichten, um bei einer vorgegebenen Lichtmenge auf ein &#8220;richtig&#8221; belichtetes Bild zu kommen. Versteht und beherrscht man alle drei, <em>kann man fotografieren</em>, um es überspitzt auszudrücken. Verstehen und beherrschen liest sich dabei recht hochtrabend, dabei ist nicht wirklich viel dabei. Mir ist bewusst dass das Thema mindestens 150 Jahre alt ist, also nicht mehr ganz taufrisch und an den verschiedensten Plätzen wohl wesentlich besser als hier aufbereitet und behandelt wurde. Trotzdem kann es in der Auseinandersetzung mit Aquarienfotografie nicht schaden, auch einen Blick auf die Grundsteine zu werfen. Um nicht zu weit ausschweifen zu müssen, versuche ich bei technischen Details soweit es geht auf die durchwegs empfehlenswerten Wikipedia-Artikel zu verweisen.<br />
<span id="more-3010"></span></p>
<h2>Belichtungszeit</h2>
<p>Kurz: Die Belichtungszeit ist jene Zeit, angegeben in Sekunden, die ein lichtempfindliches Medium (heute der Sensor, früher der Film) dem Licht ausgesetzt wird. Wie funktioniert es? Entweder rein elektronisch, wie bei den meisten modernen Kompaktkameras, oder mit Hilfe eines eigenen Verschlusses (daher der Begriff &#8220;Verschlusszeit&#8221;), welcher zum Beispiel bei digitalen Spiegelreflexkameras in Form des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schlitzverschluss" title="Schlitzverschluss">Schlitzverschlusses</a> Verwendung findet. Sich die grundlegende Funktionsweise eines Schlitzverschlusses zu vergegenwärtigen macht aus meiner Sicht Sinn, da man gerade in der Aquarienfotografie sehr häufig mit Blitzlicht arbeitet. Diesen Zusammenhang möchte ich im Folgenden ein wenig herausarbeiten.</p>
<h3>Belichtungszeit bei der Fotografie mit Dauerlicht</h3>
<p>Bei der Fotografie mit Dauerlicht als ausschließliche Lichtquelle (Sonnenlicht, Leuchtstoffröhren, Glühbirnen, etc.) ist der Zusammenhang zwischen Belichtungszeit und Bildergebnis banal. Umso länger die Belichtungszeit, umso mehr Licht fällt auf den Sensor, umso heller wird das Bild. Eine Verdoppelung der Belichtungszeit führt zu einer verdoppelten Lichtmenge und umgekehrt, ausgehend von 1/100sec. nimmt der Sensor bei einer 1/200sec. also nur noch die halbe Lichtmenge auf. Auch die Auswirkungen auf die Bildgestaltung liegen auf der Hand, die Belichtungszeit ist wesentlich für die Schärfe verantwortlich, bzw. für zwei verschiedene Arten von Unschärfe. Die <strong>Bewegungsunschärfe</strong> tritt auf, wenn sich das Motiv während der Belichtungszeit merklich bewegt. Die <strong>Verwacklungsunschärfe</strong> tritt auf, wenn der Sensor, also die Kamera während der Belichtung bewegt (&#8220;verwackelt&#8221;) wird. Kleine Anmerkung am Rande: Natürlich kann nur die Verwacklungsunschärfe durch Bildstabilisierungstechniken (IS, VR, etc.) reduziert werden, nicht die Bewegungsunschärfe.</p>
<h3>Belichtungszeit bei der Fotografie mit Blitzlicht</h3>
<p>Etwas anders verhält es sich bei der Fotografie mit Blitzlicht. Der Blitz gibt eine vorher definierte Lichtmenge ab, er beginnt also zu leuchten und hört nach einer bestimmten Zeit wieder auf. Diese Abbrenndauer eines Blitzes ist üblicherweise wesentlich kürzer als die Belichtungszeit und liegt im Bereich von tausendstel Sekunden. Aus diesem Grund hat die Belichtungszeit auf das Blitzlicht KEINEN Einfluss. Wichtig ist nur, dass der Blitz irgendwann während der Belichtungszeit zündet, also synchron mit der Kamera ist. Hier kommt die oft empfohlene Blitzsynchronzeit ins Spiel. Das ist nichts anders als die kürzeste Belichtungszeit, bei der der Verschluss noch komplett geöffnet ist (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Blitzsynchronzeit">Ausführliche Erklärung</a>). Das heißt, zündet der Blitz während der Blitzsynchronzeit, belichtet er den gesamten Sensor. Würde man nun die Belichtungszeit weiter verkürzen, würde bei einem Schlitzverschluss nur noch ein Streifen des Sensors vom Blitzlicht getroffen. Deswegen ist die Blitzsynchronzeit die kürzest mögliche Belichtungszeit bei Blitzeinsatz, Techniken wie <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kurzzeitsynchronisation">HSS</a> ausgenommen. Für das Bildergebnis bedeutet das, dass die Belichtungszeit nicht das Blitzlicht regelt, sondern ausschließlich den Einfluss des Umgebungslichtes. Die möglichst kürzeste Verschlusszeit (die Blitzsynchronzeit) wählt man darum, um abgesehen vom Blitz alle anderen Lichtquellen von der Belichtung auszuschließen. Wenn der Blitz die einzige Lichtquelle ist, bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Belichtungszeit auf das fertige Bild keinen Einfluss hat. Egal ob man eine 1/200sec. oder 10sec. lang belichtet, die kurze Abbrenndauer des Blitzes &#8220;friert&#8221; das Motiv immer ein, Bewegungs- und Verwacklungsunschärfe sind ausgeschlossen (wie gesagt, vorausgesetzt es ist abgesehen vom Blitzlicht stockfinster).</p>
<p>Die üblichen Belichtungszeiten in der Aquarienfotografie sind bei Blitzeinsatz die Blitzsynchronzeit (abhängig von der Kamera, meist 1/200sec. bis 1/320sec.), eben um Umgebungslicht auszuschließen. Bei Dauerlicht bzw. &#8220;<a href="http://www.spec.at/2010/05/22/available-light-in-der-aquarienfotografie/" title="Available Light in der Aquarienfotografie">Available Light</a>&#8221; herrscht meistens Lichtmangel. Man muss also eine Belichtungszeit finden, bei der man weder verwackelt, noch sich das Motiv bewegt und trotzdem genug Licht auf den Sensor fällt. 1/100sec. ist hier eine gute Ausgangsbasis zum Experimentieren.</p>
<h2>Blende</h2>
<blockquote><p>Die Blende ist eine (normalerweise mechanische) Vorrichtung an Kameras, mit deren Hilfe der Lichtdurchlass durch das optische System (Objektiv) verändert werden kann. Sie ist meist als Lamellenblende (auch Irisblende genannt) ausgeführt, bei der sich kreisförmig angeordnete Lamellen-Bleche so ineinander verschieben, dass der Lichtdurchlass enger oder weiter und so das einfallende Lichtbündel kleiner oder größer wird.</p></blockquote>
<p><em><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fotografische_Blende">de.wikipedia.org/wiki/Fotografische_Blende</a></em></p>
<p>Einfach gesagt: Großes Loch = Große Blende = viel Licht und umgekehrt. Nun beschreibt aber eine kleine Blendenzahl eine große Blende und eine große Blendenzahl eine kleine Blende. Warum? Weil es sich um ein Verhältnis handelt. Blendenzahl = Brennweite dividiert durch den Durchmesser der Eintrittspupille. Also umso kleiner die Eintrittspupille, die „Öffnung“ ist, umso größer die Blendenzahl. Wichtig ist es, die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Blendenreihe_(Optik)">Blendenreihe</a> ungefähr zu kennen, da diese nicht linear verläuft. Der Unterschied in der Lichtmenge ist zwischen 2.8 und 4 genauso groß wie zwischen 11 und 16, umgangssprachlich spricht man in beiden Fällen von „einer Blende“ Unterschied, meint damit aber eine ganze Blendenstufe (Halbierung bzw. Verdoppelung der durch das Objektiv fallenden Lichtmenge).</p>
<p><img src="http://peterpfeiffer.at/wp-content/uploads/2012/02/blende_s.png" alt="" title="Blendenreihe" width="600" height="150" class="aligncenter size-full wp-image-3679" /></p>
<p><div id="attachment_3680" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://peterpfeiffer.at/wp-content/uploads/2012/02/blende.jpg"><img src="http://peterpfeiffer.at/wp-content/uploads/2012/02/blende-300x99.jpg" alt="" title="blende" width="300" height="99" class="size-medium wp-image-3680" /></a><p class="wp-caption-text">links: Aufgenommen mit f/2.8. Nur der Kopf der Garnele ist scharf.<br />rechts: f/20. Die ganze Garnele ist scharf, Hinter- und Vordergrund deutlicher zu erkennen.</p></div>Typische Blendenzahlen in der Aquarienfotografie sind f/8 bis f/16, entsprechendes (Blitz)Licht vorausgesetzt, um gerade im Makrobereich zu einer ausreichenden Schärfentiefe zu gelangen. Trotzdem kann diese je nach Brennweite und Abstand zum Motiv nur wenige Millimeter betragen, was präzises Fokussierung umso wichtiger macht. Beliebig weites Abblenden ist aus dem Grund nicht möglich, weil ab einem gewissen Punkt die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Beugungsunschärfe">Beugungsunschärfe</a> immer stärker einwirkt. Ein Zugewinn an Schärfentiefe wird dann mit einem massiven Verlust von Detailauflösung erkauft. In diesem Zusammenhang kann es helfen zu wissen, wo beim eigenen System die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kritische_Blende">kritische Blende</a> liegt, um die für die jeweilige Situation optimale Blendeneinstellung zu finden.</p>
<h2>ISO-Wert</h2>
<p>Der ISO-Wert ist, anders als es der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ISO-Wert">Wikipedia-Artikel</a> vermuten lässt, schnell erklärt. Er beschreibt die Lichtempfindlichkeit des Sensors bzw. wie stark das analoge Signal des Sensors vor der Digitalisierung verstärkt wird. Hier erklärt sich auch die Problematik hoher ISO-Werte. Der Sensor wird genau genommen nicht lichtempfindlicher, sondern das einfallende Licht bzw. das Signal vom Sensor wird nur stärker verstärkt und mit ihm auch alle Bildfehler, was sich im stärkeren Bildrauschen äußert. Höhere ISO-Werte können sich außerdem auch negativ auf Dynamikumfang und Farbe auswirken. Damit ergibt sich eine einfache Empfehlung: Ist genügend Licht vorhanden, einfach den Basis-ISO-Wert der Kamera wählen (meist ISO-100 oder ISO-200). Steht nicht genügend Licht zur Verfügung, dienen höhere ISO-Werte dazu, ausreichend kurze Verschlusszeiten oder ein Abblenden zu Gunsten der Schärfentiefe zu ermöglichen. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Fotografie in Schauaquarien mit Blitzverbot. Ein verrauschtes Foto ist immer besser als gar keins und moderne Kamerasensoren bieten inzwischen auch bei sehr hohen ISO-Werten oftmals annehmbare Bildergebnisse. Ist man häufiger auf die High-ISO-Fähigkeiten seiner Kamera angewiesen, zahlt es sich außerdem aus, sich mit dem nachträglichen Entrauschen am PC intensiver auseinander zu setzen. Viele moderne Programme bieten inzwischen Entrausch-Algorithmen, die Erstaunliches ermöglichen.</p>
